せっけん使って手洗いを
6月に入りました。一日の気温差の大きな日が続いており、体調管理にはくれぐれも注意してください。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者は引き続き東毛地区などで多くみられます。急性呼吸器感染症ではヒトメタニューモウイルスの検出例が多いようです。感染防止のためにもせっけんと流水を使った手洗いを励行しましょう。新型コロナウイルス感染症は落ち着いています。
全国で麻疹(はしか)の患者数が例年よりも速いペースで増加しています。予防にはワクチンが有効なので、かかりつけ医に相談してみてください。
気温や湿度が高くなるこの時期、腸管出血性大腸菌感染症にも注意が必要。肉は十分に加熱し、生野菜はよく洗いましょう。手洗いも小まめに。
(1日、桐生市医師会)
集計日:6月2日
| 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 17 | 9 | 17 | 11 |
| RSウイルス感染症 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 9 | 7 | 18 |
| 溶連菌性咽頭炎 | 49 | 121 | 108 | 95 |
| 感染性胃腸炎 | 126 | 122 | 170 | 194 |
| 水痘 | 18 | 17 | 13 | 17 |
| 手足口病 | 0 | 8 | 4 | 21 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 突発性発疹 | 4 | 17 | 10 | 12 |
| 百日ぜき | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |







