インフルもコロナも沈静化
少しばかり熱気を帯びた風が山肌を緑の波となって渡っていき、日の光の輝く季節が迫ってきています。
桐生地区では、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症はすっかり沈静化しており、その他、目立った感染症の流行は見受けない状況です。
わずかながらA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数が増えており、今後の動向に注意が必要です。
(18日、桐生市医師会)
集計日:
| 4月28日 | 5月8日 | 5月12日 | ||
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 17 | 12 | 2 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 48 | 30 | 17 | |
| RSウイルス感染症 | 7 | 10 | 6 | |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 10 | 13 | |
| 溶連菌性咽頭炎 | 96 | 115 | 49 | |
| 感染性胃腸炎 | 148 | 180 | 126 | |
| 水痘 | 22 | 10 | 18 | |
| 手足口病 | 1 | 1 | 0 | |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0 | 2 | |
| 突発性発疹 | 9 | 11 | 4 | |
| 百日ぜき | 3 | 1 | 0 |
| 4月28日 | 5月8日 | 5月12日 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 3 | |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 2 | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 5 | 2 | |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 3 | 5 | 2 | |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 |







