インフル注意報発令
露地に植え替えたばかりのシュンギクの苗は少々うなだれていましたが、たっぷりと水やりをした翌朝は真っ青な秋晴れに向かってつんと伸び上がっていました。冬の食卓を飾ってくれることが楽しみです。
桐生地区ではインフルエンザの患者報告が続いており、定点医療機関当たり4人/週で、県内全域にはインフルエンザ注意報が4日に発令されました。また、小児を中心にマイコプラズマ感染症の流行が増大傾向を続けています。感染対策として、せきエチケット、外出後の手洗いを引き続き励行してください。
(10日、桐生市医師会)
集計日:11月11日
| 10月21日 | 10月28日 | 11月4日 | 11月11日 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 93 | 224 | 552 | 856 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 109 | 93 | 115 | 116 |
| RSウイルス感染症 | 38 | 38 | 44 | 21 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 4 | 4 | 10 |
| 溶連菌性咽頭炎 | 41 | 49 | 48 | 43 |
| 感染性胃腸炎 | 146 | 175 | 166 | 138 |
| 水痘 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 13 | 11 | 13 | 10 |
| 突発性発疹 | 14 | 13 | 6 | 8 |
| 百日ぜき | 22 | 30 | 29 | 22 |
| 10月21日 | 10月28日 | 11月4日 | 11月11日 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 11 | 10 | 10 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 20 | 19 | 18 | 15 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 41 | 52 | 32 | 40 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |







