インフル、ピークは越えたが
つくばいに、モミジやハナミズキの葉が寒そうに浮かんでいます。間もなく凍った水面で硬く閉じ込められてしまいそうです。
桐生地区ではインフルエンザの流行はピークを越えたようですが、患者報告数は定点医療機関当たり35.67人/週とまだ多い状況です。
年末年始は人の移動が活発になり、感染のリスクが高まります。引き続きマスク着用によるせきエチケット、外出後の手洗い、小まめな部屋の換気に努めてください。
(22日、桐生市医師会)
集計日:12月23日
| 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月23日 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2479 | 1550 | 1351 | 1088 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 62 | 67 | 46 | 68 |
| RSウイルス感染症 | 14 | 18 | 19 | 18 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 16 | 17 | 18 |
| 溶連菌性咽頭炎 | 39 | 61 | 57 | 64 |
| 感染性胃腸炎 | 108 | 182 | 156 | 265 |
| 水痘 | 3 | 6 | 11 | 9 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 突発性発疹 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| 百日ぜき | 18 | 14 | 21 | 10 |
| 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月23日 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 23 | 9 | 14 | 8 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 36 | 33 | 15 | 18 |
| クラミジア肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |







