学級閉鎖の報告も
10月に入り、新型コロナウイルス感染症は徐々に落ち着いてきました。一方、流行シーズンに入ったインフルエンザの感染者は増加しており、地域によって学級閉鎖の報告もあります。
マイコプラズマ肺炎も徐々に増えており、これからが心配です。ヘルパンギーナや百日ぜきは落ち着いていますが、感染者の多い地域もあるようです。
9月から10月にかけ、各地で運動会が行われています。修学旅行のシーズンでもあり、学校行事の何かと多い時期です。十分な食事と睡眠を心掛け、手洗い、うがい、せきエチケットなど適切に対策を講じてください。
(27日、桐生市医師会)
集計日:
| 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | ||
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 48 | 93 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 223 | 156 | 109 | |
| RSウイルス感染症 | 68 | 82 | 38 | |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 12 | 9 | |
| 溶連菌性咽頭炎 | 38 | 35 | 41 | |
| 感染性胃腸炎 | 174 | 201 | 146 | |
| 水痘 | 0 | 2 | 4 | |
| 手足口病 | 6 | 2 | 1 | |
| 伝染性紅斑 | 38 | 34 | 13 | |
| 突発性発疹 | 12 | 11 | 14 | |
| 百日ぜき | 49 | 34 | 22 |
| 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 46 | 21 | 11 | |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 1 | 1 | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 流行性角結膜炎 | 26 | 26 | 20 | |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 49 | 38 | 41 | |
| クラミジア肺炎 | 1 | 0 | 0 | |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 |







