インフル患者再び増加
梅の花を揺らす風の冷たさの中にも柔らかな季節の気配がまじっています。気付けば、夕方の光がわずかばかり長く庭先に残り、季節の背中をそっと押しているようです。
県内ではインフルエンザの患者報告が再度増加して、注意報が発令されました。インフルエンザB型がA型にとって代わろうとしています。引き続きせきエチケットや外出後の手洗いを励行してください。
桐生地区では感染性胃腸炎や水痘の患者報告が増加傾向で、今後注意が必要です。
(2日、桐生市医師会)
集計日:2月3日
| 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月3日 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 380 | 372 | 452 | 826 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 74 | 82 | 105 | 176 |
| RSウイルス感染症 | 11 | 23 | 27 | 30 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 7 | 9 | 6 |
| 溶連菌性咽頭炎 | 38 | 48 | 58 | 53 |
| 感染性胃腸炎 | 306 | 349 | 424 | 428 |
| 水痘 | 12 | 10 | 18 | 8 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 突発性発疹 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 百日ぜき | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月3日 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 12 | 14 | 10 | 4 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |







