マイコプラズマ肺炎多く
県内全域でインフルエンザ警報が発令されており、桐生地区のインフルエンザ患者報告数は定点医療機関当たり45.50人/週となっています。
また、小児にマイコプラズマ肺炎の患者報告が多い状況が続いています。
かぜ症状があるときのせきエチケット、外出後の手洗い・うがい、部屋の換気を励行してください。
(8日、桐生市医師会)
集計日:12月9日
| 11月18日 | 11月25日 | 12月2日 | 12月9日 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2347 | 3306 | 2479 | 1550 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 122 | 76 | 62 | 67 |
| RSウイルス感染症 | 11 | 10 | 14 | 18 |
| 咽頭結膜熱 | 14 | 12 | 8 | 16 |
| 溶連菌性咽頭炎 | 53 | 48 | 39 | 61 |
| 感染性胃腸炎 | 157 | 178 | 108 | 182 |
| 水痘 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 手足口病 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 10 | 2 | 5 |
| 突発性発疹 | 7 | 10 | 9 | 11 |
| 百日ぜき | 17 | 21 | 18 | 14 |
| 11月18日 | 11月25日 | 12月2日 | 12月9日 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 48 | 39 | 36 | 33 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 1 | 0 | 0 |







