インフル警報が解除
しっとりぬれた庭土が春の日差しを受けて、力強い土の香を立ち上らせています。縮こまっていた木の芽たちはその陽気を吸い込んで一気に膨らみ始めています。
桐生地区ではインフルエンザの患者報告数が定点医療機関当たり7.0人/週まで減少して、県内のインフルエンザ警報も解除となっています。今しばらく手洗いやせきエチケットを励行してください。
新年度になり各種の予防接種を勧奨する案内が自治体から出されています。対象となる方々はかかりつけ医療機関でご相談ください。
(6日、桐生市医師会)
集計日:
| 3月17日 | 3月24日 | 3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 694 | 552 | 416 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 81 | 53 | 68 | |
| RSウイルス感染症 | 16 | 8 | 5 | |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 5 | 10 | |
| 溶連菌性咽頭炎 | 43 | 53 | 48 | |
| 感染性胃腸炎 | 293 | 232 | 214 | |
| 水痘 | 15 | 2 | 14 | |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | |
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 0 | |
| 突発性発疹 | 8 | 9 | 8 | |
| 百日ぜき | 4 | 0 | 4 |
| 3月17日 | 3月24日 | 3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 4 | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 0 | 3 | |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 6 | 6 | 4 | |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 1 | |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 |







